Rezultati popoldanskega dela testiranja (v oklepajih so prevoženi krogi):
1. Fernando Alonso, Ferrari, 1.40.529, (105)
2. Michael Schumacher, Mercedes, 1.40.685, (74)
3. Sebastian Vettel, Red Bull, 1.40.825, (66)
4. Rubens Barrichello, Williams, 1.41.294, (100)
5. Robert Kubica, Renault, 1.41.614, (91)
6. Gary Paffett, McLaren, 1.41.622, (46)
7. Oliver Turvey, McLaren, 1.41.740, (30)
8. Paul di Resta, Force India, 1.41.869, (35)
9. Kamui Kobajaši, Sauber, 1.42.110, (43)
10. Sebastien Buemi, Toro Rosso, 1.42.145, (97)
11. Vitantonio Liuzzi, Force India, 1.42.416, (46)
12. Sergio Perez, Sauber, 1.42.777, (46)
13. Jarno Trulli, Lotus, 1.44.521, (83)
14. Pastor Maldonado, Hispania Racing, 1.44.768, (65)
15. Timo Glock, Virgin Racing, 1.44.783, (82)
Šumi je že tam, kamor spada, z "nekonkurenčnim" dirkalnikom.