viper je spal, ker je blo vceri prenaporno
drugic glejte na justin.tv, ce je kaj..
3. Prosti trening
Pos. Driver Team Tyres Time Laps
1 T. Glock Toyota 1:32.605 16
2 F. Massa Ferrari 1:32.728 20
3 N. Rosberg Williams 1:32.906 18
4 L. Hamilton McLaren 1:32.975 16
5 K. Räikkönen Ferrari 1:32.986 18
6 N. Piquet jr. Renault 1:33.176 19
7 R. Kubica BMW 1:33.195 13
8 K. Nakajima Williams 1:33.302 17
9 J. Trulli Toyota 1:33.397 19
10 N. Heidfeld BMW 1:33.415 14
11 S. Vettel Red Bull 1:33.443 16
12 H. Kovalainen McLaren 1:33.478 12
13 F. Alonso Renault 1:33.482 13
14 A. Sutil Force India F1 1:33.534 17
15 J. Button Brawn GP 1:33.586 17
16 R. Barrichello Brawn GP 1:33.686 17
17 S. Buemi Scuderia Toro Rosso 1:33.720 15
18 M. Webber Red Bull 1:33.726 14
19 G. Fisichella Force India F1 1:33.962 15
20 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:34.990 7