Potres

SouthPark

Jas da nea vem?! Ka te je...
5. sep 2007
24.570
5
38
Klobukarjev dol
Možno, da gre za istega in je napisano v UTC času. Ampak ne vem kako ima lahko potem ta stran podatke od ARSO, če jih sami nimajo še nikjer objavljene.
 

erikson

Guru
25. avg 2007
22.726
6.501
113
Nekateri so ga čutili par sekund prej.


zemljevid1.png
 

asko

Fizikalc
22. jul 2007
2.565
3
38
Podatki so od potresa ob 22.04 CET, oz 20:04 UTC

Čas meritve je podan v univerzalnem koordiniranem času UTC; ustrezni uradni čas v Sloveniji je za eno uro (pozimi) oziroma za dve uri (poleti) večji
 

Tenforest

Guru
3. sep 2007
5.813
555
113
42
povsod malo
Potresi - potresi
DOLENJSKE TOPLICE,
Klici za potres:
22:06 potres čutili v Dolenjskih Toplicah
22:07 potres čutili v Trebnjem, tresenje, ropotanje stekel, cca 5 sekund
22:11 potres čutili v Dobrniču, cca 5 sekund tresenja, zelo močno, krožniki ropotali
22:12 potres čutili v vasi Vrh pri Križu, občina Žužemberk, cca 3 sekunde, močno streslo
22:18 klic o potresu v vasi Stari Log, občina Kočevje, tresenje od cca 30 sekund do ene minute, močno tresenje, ropotanje stekel
 

pediater

UDBA
18. jul 2007
11.892
0
36
43
Dvomim da je bil tale res 4.1 na 10 km. Je cist premalo panike med komentarji.

Je bil pa par minut nazaj na Kreti 6 stopnje.
grims-1.gif
 

retro

Fizikalc
18. dec 2011
6.296
26
38
Murska republika
17/06/2013 04:43:18 46.45 14.34 1.3 21 7.km SV od PODLJUBELJA
17/06/2013 04:39:14 45.74 14.86 0.7 9 10.km V od RIBNICE
17/06/2013 00:46:12 45.75 14.86 0.5 7 10.km V od RIBNICE
17/06/2013 00:08:45 45.73 14.86 0.6 8 10.km S od KOČEVJA
16/06/2013 23:51:12 45.75 14.86 1.6 6 10.km V od RIBNICE
16/06/2013 23:56:00 45.75 14.86 1.1 8 10.km V od RIBNICE
16/06/2013 23:50:02 45.74 14.85 1.7 20 9.km V od RIBNICE
16/06/2013 22:08:50 45.75 14.85 1.1 8 9.km V od RIBNICE
16/06/2013 22:04:58 45.75 14.85 3.6 35 9.km V od RIBNICE
16/06/2013 09:56:51 46.02 14.79 0.3 6 5.km JZ od LITIJE
16/06/2013 03:08:27 45.81 15.32 1.1 12 4.km JZ od ŠENTJERNEJA
15/06/2013 22:50:08 46.07 14.71 1.2 29 10.km Z od LITIJE
15/06/2013 19:20:21 45.41 15.48 1.5 16 11.km JZ od KARLOVCA (HRVAŠKA)
15/06/2013 18:14:05 45.73 15.40 2.4 22 10.km SV od METLIKE
14/06/2013 21:49:33 45.57 14.26 1.2 10 0.km SV od ILIRSKE BISTRICE
14/06/2013 20:36:00 45.75 14.85 2.7 35 9.km V od RIBNICE
14/06/2013 13:59:53 46.06 13.65 0.8 8 2.km V od ANHOVA
13/06/2013 22:27:22 45.95 13.51 0.9 6 10.km SZ od MIRNA
13/06/2013 12:34:34 45.58 14.25 2.4 28 1.km SZ od ILIRSKE BISTRICE
13/06/2013 09:30:08 45.58 13.56 0.9 9 9.km SZ od IZOLE
13/06/2013 07:45:36 45.50 14.72 1.7 8 3.km J od OSILNICE
13/06/2013 00:27:51 45.60 15.41 0.9 8 9.km JV od METLIKE
10/06/2013 01:43:07 46.49 13.62 1.0 8 8.km Z od RATEČ

Opomba: Podatki so rezultat avtomatske analize, niso preverjeni in so le informativni!
 

Kamele0N

YUGOslovanski mehanik Dmitri Mendeleev
23. jul 2008
42.433
5.661
113
Se mi je zdel na sihtu da je stresl mal do 5ih
 

oorosh

Pripravnik
17. jan 2010
123
1
18
Ljubljana
Magnitude ML 3.0
Region SLOVENIA
Date time 2013-06-19 21:15:15.0 UTC
Location 45.99 N ; 14.63 E
Depth 10 km
Distances 11 km SE of Ljubljana, Slovenia / pop: 255,115 / local time: 23:15:15.0 2013-06-19
4 km E of Škofljica, Slovenia / pop: 1,972 / local time: 23:15:15.0 2013-06-19

Nad vasjo Repče (okolica Sostrega) je bil epicenter, v Polju je malce zatreslo, ravno toliko da mi je bilo jasno da ni šel spet izgubljen turški kamion mimo hiše...