Moto GP 2014

YuGec

Fizikalc
18. avg 2007
2.801
0
36
COMMERCIAL BANK GRAND PRIX OF QATAR

Qualifying Nr. 2
Classification

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 338.6 1'54.507
2 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 340.1 1'54.564 0.057 / 0.057
3 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 336.5 1'54.601 0.094 / 0.037
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 340.9 1'54.644 0.137 / 0.043
5 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 332.9 1'54.661 0.154 / 0.017
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 339.9 1'54.703 0.196 / 0.042
7 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 338.5 1'54.871 0.364 / 0.168
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 337.9 1'54.888 0.381 / 0.017
9 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 326.2 1'54.986 0.479 / 0.098
10 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 336.7 1'55.096 0.589 / 0.110
11 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 341.8 1'55.127 0.620 / 0.031
12 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 336.2 1'55.152 0.645 / 0.025
 

rocky9

Fizikalc
3. feb 2009
2.837
9
38
A mi kdo razloži sedaj te kvalifikacije? A bo samo teh 12 na dirki ali bodo vsi na dirki?
 

ahmed

Majstr
23. sep 2007
2.495
121
63
A mi lohk kdo razlozi, zakaj bejbe drzijo marele ? Ne dezuje in je noc, niti ni reklam na njih :S:S
 

gr69

Guru
15. dec 2009
11.611
2.649
113
še v SLO - ampak komaj
Noooooorooooooooo!!!


cheer.gif



J.ebes F1!
 

Najbolji

Guru
20. feb 2008
4.756
1.009
113
Tocno taq. Odlicen zacetek sezone :) Obozujem F1 sam take dirke tam ne bo se v 2 sezonah... Forza Vale :)