Verjetno belezijo klike na oglas in dvignejo ceno. Ne vedo pa, da ljudje pac klikajo nekaj v PM.Ma to kr spreminjajo cene, ravno učer sem imel en link odprt za 5.990€ in zjutri ga obnovim in glej ga za 6500€ zdj (avto je min 5-6 mes. že na netu)
hah...glupost...kje so "celjski grofje"??
A2S D.O.O. | 56,981,914 | 643,567 |
SELMAR, D.O.O. | 52,319,800 | 2,962,068 |
AVTOTEHNIKA CELJE D.O.O. | 34,688,817 | 407,798 |
AC FRI-MOBIL D.O.O. | 24,472,637 | 780,864 |
KORINITA AC D.O.O. | 11,058,759 | 633,611 |
AC MARIBORSKA D.O.O. | 9,067,462 | 431,238 |
AVTO CENTER CELEIA, D.O.O., CELJE | 8,606,233 | 85,459 |
PSC TIM D.O.O. | 8,003,886 | 33,979 |
Kaj pa A&F? To ti je tud Suljoizmed teh sem mislil samo AC Mariborska
Audija A4, A6 ne kupim, ker ga vozi že vsaki šiftar.