2013 Formula 1 Rolex Australian Grand Prix

DizzyReed

Shmoo
5. avg 2007
7.663
220
63
41
Ljubljana Moste
juretov.blog.siol.net
pa odprimo prvo temo letošnje sezone Formule 1. pred vrati je prva dirka, Velika nagrada Avstralije.

GGF8rSA.png


dirka, ki sicer najverjetneje ne bo povedala prav ničesar o moči moštev, definitivno pa zna pokazati ali se je Mercedes AMG prebil iz krize ali ne.

spomin na lansko dirko:

- pole position: Lewis Hamilton (McLaren)
- zmagal Jenson Button (McLaren), 2. Sebastian Vettel (Red Bull), 3. Lewis Hamilton (McLaren)
- najhitrejši krog: Jenson Button (McLaren)
- kvalifikacije so se zaradi nesreče predhodne dirke začele z zamudo, posledica nesreče pa je bil pesek in gasilska pena v enem od ovinkov, ki je dirkačem povzročala nemalo težav.
- na dirko se nista uspela kvalificirati dirkalnika HRT-ja (Narain Karthikeyan, Pedro de la Rosa)
- Mercedes se je kot edini v dirkaškem vikendu pojavil s spornim DRS sistemom, ki pa se v dirki sami ni izkazal za veliko prednost
 
Nazadnje urejeno:

darjan

Vulkanizer
13. sep 2007
53.098
7.016
113
No ja...

Citat:

dirka, ki sicer najverjetneje ne bo povedala prav ničesar o moči moštev, definitivno pa zna pokazati ali se je Mercedes AMG prebil iz krize ali ne.

Sploh ne, lani je bil fotr 4. na qualy (na dirki mu crknil material) in so vsi mislili, kako hud je mercedez, potem pa je sledil polom. Avstralija ni noben pokazatelj, ker je podobno specifična dirka, kot je monaco.
 

sajkek

Guru
16. mar 2008
35.917
11.049
113
prvi trening

Pos Driver Team/Car Time Gap Laps
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m27.211s 16
2. Felipe Massa Ferrari 1m27.289s + 0.078s 17
3. Fernando Alonso Ferrari 1m27.547s + 0.336s 16
4. Lewis Hamilton Mercedes 1m27.552s + 0.341s 18
5. Mark Webber Red Bull-Renault 1m27.668s + 0.457s 18
6. Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1m27.877s + 0.666s 17
7. Nico Rosberg Mercedes 1m28.013s + 0.802s 17
8. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m28.426s + 1.215s 19
9. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m28.440s + 1.229s 19
10. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m28.520s + 1.309s 15
11. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m28.597s + 1.386s 19
12. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m28.786s + 1.575s 19
13. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m28.910s + 1.699s 18
14. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m29.443s + 2.232s 20
15. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m29.928s + 2.717s 19
16. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m30.203s + 2.992s 17
17. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m30.729s + 3.518s 17
18. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m30.969s + 3.758s 19
19. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m31.263s + 4.052s 24
20. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m32.176s + 4.965s 23
21. Charles Pic Caterham-Renault 1m32.274s + 5.063s 21
22. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m32.388s + 5.177s 18
 

sajkek

Guru
16. mar 2008
35.917
11.049
113
drugi trening

Pos Driver Team Time Gap Laps
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m25.908 33
2. Mark Webber Red Bull-Renault 1m26.172s + 0.264 31
3. Nico Rosberg Mercedes 1m26.322s + 0.414 26
4. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m26.361s + 0.453 37
5. Romain Grosjean Lotus Renault 1m26.680s + 0.772 30
6. Fernando Alonso Ferrari 1m26.748s + 0.840 35
7. Lewis Hamilton Mercedes 1m26.772s + 0.864 28
8. Felipe Massa Ferrari 1m26.855s + 0.947 32
9. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m27.435s + 1.527 34
10. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m28.187s + 2.279 34
11. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m28.294s + 2.386 30
12. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m28.311s + 2.403 37
13. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m28.566s + 2.658 32
14. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m28.627s + 2.719 31
15. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m28.772s + 2.864 33
16. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m28.852s + 2.944 36
17. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m28.968s + 3.060 35
18. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m29.386s + 3.478 38
19. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m29.696s + 3.788 30
20. Charles Pic Caterham-Renault 1m30.165s + 4.257 37
21. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m30.600s + 4.692 34
22. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m32.450s + 6.542 11


če povzamem, Mclaren in Ferrari bolj žalostne predstave.
 

darjan

Vulkanizer
13. sep 2007
53.098
7.016
113
Merc ne more iz svoje kože

Although a gearbox issue for Rosberg and an off for Hamilton cut the team's track time short, the pair showed strong pace during the two 90 minute practice sessions.

Vettel bo spet prvak
wink-1.gif
 

darjan

Vulkanizer
13. sep 2007
53.098
7.016
113
Tako, kot je bilo to lani? Koliko odstopov fotra, koliko točk bi imel, če ne bi tolikokrat zatajil material ?
 

sajkek

Guru
16. mar 2008
35.917
11.049
113
to ja, ampak letos mislim vsaj, da je avto vsaj hiter...upam da ne bo onega.."ne razumemo gum".
 

sajkek

Guru
16. mar 2008
35.917
11.049
113
ja, ampak se vsem, ne pa lanska scena. ko samo oni niso štekali poante. Siceer pa lani sta bila mercedesa v štartu tudi hitra (par krogov)
evil.gif
potem pa niso več razumeli gum.
 

Ausc

Pripravnik
10. sep 2011
584
1
16
To "ne razumemo gum" se mi slisi tako smesno.. Pri takih budgetih, pri taki tehnologiji, ko lahko na simulatorjih posnemajo ze prakticno vse.. pa jih na koncu jebe kos "plastike". Saj vem, da je malo bolj zakomplicirano, samo pravim da se mi slisi smesno
smile-1.gif
 
I

Izbrisan uporabnik 474

Če primerjaš dirkalnike za 10 let nazaj in danes ter komentiraš po kakšnem so vozili včasih in danes, samo dokazuje, da nimaš pojma o F1...