root@server:~# ps aux
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.2 2908 1844 ? Ss Feb13 0:01 /sbin/init
root 2 0.0 0.0 0 0 ? S Feb13 0:00 [migration/0]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? SN Feb13 0:00 [ksoftirqd/0]
root 4 0.0 0.0 0 0 ? S Feb13 0:00 [watchdog/0]
root 5 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb13 0:00 [events/0]
root 6 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb13 0:00 [khelper]
root 7 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb13 0:00 [kthread]
root 30 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb13 0:00 [kblockd/0]
root 31 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb13 0:00 [kacpid]
root 32 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb13 0:00 [kacpi_notify]
root 90 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb13 0:00 [kseriod]
root 113 0.0 0.0 0 0 ? S Feb13 0:00 [pdflush]
root 114 0.0 0.0 0 0 ? S Feb13 0:00 [pdflush]
root 115 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb13 0:00 [kswapd0]
root 116 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb13 0:00 [aio/0]
root 1803 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb13 0:00 [ksuspend_usbd]
root 1805 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb13 0:00 [khubd]
root 1957 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb13 0:00 [ata/0]
root 1958 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb13 0:00 [ata_aux]
root 2056 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb13 0:00 [kjournald]
root 2187 0.0 0.0 2292 600 ? S<s Feb13 0:00 /sbin/udevd --d
root 3006 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb13 0:00 [kpsmoused]
root 5220 0.0 0.0 1652 508 tty4 Ss+ Feb13 0:00 /sbin/getty 384
root 5221 0.0 0.0 1652 508 tty5 Ss+ Feb13 0:00 /sbin/getty 384
root 5224 0.0 0.0 1652 508 tty2 Ss+ Feb13 0:00 /sbin/getty 384
root 5225 0.0 0.0 1648 508 tty3 Ss+ Feb13 0:00 /sbin/getty 384
root 5226 0.0 0.0 1652 512 tty1 Ss+ Feb13 0:00 /sbin/getty 384
root 5227 0.0 0.0 1648 508 tty6 Ss+ Feb13 0:00 /sbin/getty 384
root 5255 0.0 0.0 1700 600 ? Ss Feb13 0:00 /sbin/syslogd -
root 5275 0.0 0.0 1788 520 ? Ss Feb13 0:00 /bin/dd bs 1 if
klog 5277 0.0 0.1 2560 1384 ? Ss Feb13 0:00 /sbin/klogd -P
root 5365 0.0 0.1 2772 1356 ? S Feb13 0:00 /bin/sh /usr/bi
mysql 5407 0.0 2.8 129280 22072 ? Sl Feb13 0:02 /usr/sbin/mysql
root 5409 0.0 0.0 1640 536 ? S Feb13 0:00 logger -p daemo
root 5479 0.0 0.0 1828 436 ? S Feb13 0:00 /usr/sbin/couri
root 5480 0.0 0.0 1980 620 ? S Feb13 0:00 /usr/lib/courie
root 5495 0.0 0.0 1824 352 ? S Feb13 0:00 /usr/sbin/couri
root 5496 0.0 0.0 1928 580 ? S Feb13 0:00 /usr/sbin/couri
root 5499 0.0 0.0 1980 256 ? S Feb13 0:00 /usr/lib/courie
root 5513 0.0 0.0 1980 256 ? S Feb13 0:00 /usr/lib/courie
root 5514 0.0 0.0 1980 256 ? S Feb13 0:00 /usr/lib/courie
root 5515 0.0 0.0 1980 256 ? S Feb13 0:00 /usr/lib/courie
root 5516 0.0 0.0 1980 256 ? S Feb13 0:00 /usr/lib/courie
root 5520 0.0 0.0 1828 356 ? S Feb13 0:00 /usr/sbin/couri
root 5521 0.0 0.0 1924 584 ? S Feb13 0:00 /usr/sbin/couri
root 5534 0.0 0.0 1928 528 ? S Feb13 0:00 /usr/sbin/couri
root 5536 0.0 0.0 1692 344 ? S Feb13 0:00 /usr/sbin/couri
root 5559 0.0 0.0 1828 356 ? S Feb13 0:00 /usr/sbin/couri
root 5560 0.0 0.0 1928 588 ? S Feb13 0:00 /usr/sbin/couri
root 5649 0.0 0.1 6048 1436 ? Ss Feb13 0:00 /usr/sbin/nmbd
root 5650 0.0 0.2 7684 1968 ? S Feb13 0:00 /usr/sbin/nmbd
root 5652 0.0 0.3 9424 2580 ? Ss Feb13 0:00 /usr/sbin/smbd
root 5664 0.0 0.1 9424 1164 ? S Feb13 0:00 /usr/sbin/smbd
root 5667 0.0 0.0 7392 748 ? Ss Feb13 0:00 /usr/sbin/sasla
root 5668 0.0 0.0 7392 468 ? S Feb13 0:00 /usr/sbin/sasla
root 5669 0.0 0.0 7392 356 ? S Feb13 0:00 /usr/sbin/sasla
root 5670 0.0 0.0 7392 356 ? S Feb13 0:00 /usr/sbin/sasla
root 5671 0.0 0.0 7392 356 ? S Feb13 0:00 /usr/sbin/sasla
root 5686 0.0 0.1 5080 964 ? Ss Feb13 0:00 /usr/sbin/sshd
root 5700 0.0 0.1 7248 1228 ? Ss Feb13 0:00 /usr/sbin/winbi
root 5717 0.0 0.1 7248 1140 ? S Feb13 0:00 /usr/sbin/winbi
ntp 5755 0.0 0.3 8384 2516 ? Ss Feb13 0:00 /usr/sbin/ntpd
daemon 5788 0.0 0.0 1908 420 ? Ss Feb13 0:00 /usr/sbin/atd
root 5799 0.0 0.1 2284 904 ? Ss Feb13 0:00 /usr/sbin/cron
root 5877 0.0 1.1 14768 8752 ? Ss Feb13 0:00 /root/ispconfig
root 5878 0.0 0.1 2768 1300 ? S Feb13 0:00 /bin/bash /root
1001 5881 0.0 1.0 14904 8120 ? S Feb13 0:00 /root/ispconfig
root 5906 0.0 1.5 37392 12036 ? Ss Feb13 0:00 /usr/sbin/apach
root 5908 0.0 0.0 1696 452 ? S Feb13 0:00 /root/ispconfig
www-data 5937 0.0 2.8 50212 22104 ? S Feb13 0:12 /usr/sbin/apach
www-data 5938 0.0 2.4 47292 19116 ? S Feb13 0:14 /usr/sbin/apach
www-data 5939 0.0 2.7 49248 21428 ? S Feb13 0:15 /usr/sbin/apach
www-data 5940 0.0 2.5 47704 19620 ? S Feb13 0:13 /usr/sbin/apach
www-data 5942 0.0 2.8 49976 21904 ? S Feb13 0:13 /usr/sbin/apach
bind 6048 0.0 0.3 30740 3000 ? Ssl Feb13 0:00 /usr/sbin/named
www-data 6052 0.0 2.9 50536 22688 ? S Feb13 0:10 /usr/sbin/apach
www-data 6070 0.0 2.8 50280 22152 ? S Feb13 0:08 /usr/sbin/apach
www-data 6071 0.0 2.4 47176 19336 ? S Feb13 0:07 /usr/sbin/apach
1001 6088 0.0 0.3 6696 2360 ? Ss Feb13 0:00 /home/admispcon
root 6102 0.0 0.8 10160 6320 ? Ss Feb13 0:00 /usr/bin/perl /
www-data 6163 0.0 2.8 50568 22448 ? S Feb13 0:08 /usr/sbin/apach
1001 6246 0.0 1.0 14904 8356 ? S Feb13 0:00 /root/ispconfig
www-data 10582 0.0 1.9 44044 15164 ? S Feb13 0:00 /usr/sbin/apach
root 13106 0.0 0.2 4952 1600 ? Ss Feb13 0:00 /usr/lib/postfi
postfix 13109 0.0 0.1 4960 1516 ? S Feb13 0:00 pickup -l -t fi
postfix 13110 0.0 0.1 4992 1544 ? S Feb13 0:00 qmgr -l -t fifo
proftpd 13138 0.0 0.2 10388 1560 ? Ss Feb13 0:00 proftpd: (accep
root 13405 0.1 0.4 10956 3480 ? Ss 00:13 0:00 sshd:
root@pts/
root 13417 0.2 0.2 4096 1828 pts/0 Ss 00:14 0:00 -bash
root 13431 0.0 0.0 1636 416 ? S 00:14 0:00 sleep 10
root 13432 0.0 0.1 2560 992 pts/0 R+ 00:14 0:00 ps aux
Zdejle grem spat, samo tole sem še pognal... pa se mi zdi jako veliko procesov
Ti kaj pove tole?
lp
Peter